test
Table of Contents
Rollperson: [Karaktärsnamn]
Grundinformation
| Namn | [Namn] | Spelare | [Spelarnamn] |
|---|---|---|---|
| Ras | [T.ex. Human / Elf] | Klass / Level | [T.ex. Fighter 3] |
| Alignment | [T.ex. Neutral Good] | Deitet | [Gudom] |
| Storlek | Medium | Ålder / Kön | [Ålder] / [Kön] |
| XP | 0 / 0 | Hastighet (Speed) | 30 ft (6 rutor) |
Grundegenskaper (Ability Scores)
| Egenskap | Värde (Score) | Modifikator | Temporärt Värde | Temporär Mod |
|---|---|---|---|---|
| STR (Styrka) | 10 | +0 | ||
| DEX (Smidighet) | 10 | +0 | ||
| CON (Fysik) | 10 | +0 | ||
| INT (Intelligens) | 10 | +0 | ||
| WIS (Vishet) | 10 | +0 | ||
| CHA (Karisma) | 10 | +0 |
Defensiv statistik
| HP (Totalt) | Nuvarande HP | Icke-dödlig (Nonlethal) | Skadereduktion (DR) |
|---|---|---|---|
| 00 |
| Försvar | Totalt | Rustning | Sköld | DEX | Storlek | Naturlig | Avb. (Defl) | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 10 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
| Touch | 10 | — | — | +0 | +0 | — | +0 | +0 |
| Flat-Footed | 10 | +0 | +0 | — | +0 | +0 | +0 | +0 |
| Räddningsslag | Totalt | Bas (Base) | Grundegenskap | Magimod | Situationsbonusar |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortitude (CON) | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| Reflex (DEX) | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| Will (WIS) | +0 | +0 | +0 | +0 |
Offensiv statistik & Manövrer
| Värde | Totalt | Bas (BAB) | Egenskap | Storlek | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiativ | +0 | — | +0 (DEX) | — | |
| Base Attack Bonus (BAB) | +0 | — | — | — | — |
| CMB (Combat Maneuver Bonus) | +0 | +0 | +0 (STR) | +0 | |
| CMD (Combat Maneuver Defense) | 10 | +0 (BAB) | +0 (STR) + +0 (DEX) | +0 | 10 (Bas) |
Vapen & Attacker
| Vapen | Attackbonus | Skada | Kritisk (Crit) | Räckvidd | Typ | Special/Anteckningar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Vapennamn] | +0 | 1d8 | 19–20/x2 | — | Slashing | |
| [Båge/Avstånd] | +0 | 1d6 | x3 | 60 ft | Piercing |
Färdigheter (Skills)
Markera 'Klassfärdighet' med kryss [X] för att komma ihåg +3-bonusen när minst 1 rank lagts.
| Klass? | Färdighet | Totalt | Egenskap | Mod | Ranks | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [ ] | Acrobatics (DEX)* | +0 | DEX | +0 | 0 | |
| [ ] | Appraise (INT) | +0 | INT | +0 | 0 | |
| [ ] | Bluff (CHA) | +0 | CHA | +0 | 0 | |
| [ ] | Climb (STR)* | +0 | STR | +0 | 0 | |
| [ ] | Diplomacy (CHA) | +0 | CHA | +0 | 0 | |
| [ ] | Disable Device (DEX)* ‡ | +0 | DEX | +0 | 0 | |
| [ ] | Disguise (CHA) | +0 | CHA | +0 | 0 | |
| [ ] | Escape Artist (DEX)* | +0 | DEX | +0 | 0 | |
| [ ] | Fly (DEX)* | +0 | DEX | +0 | 0 | |
| [ ] | Heal (WIS) | +0 | WIS | +0 | 0 | |
| [ ] | Intimidate (CHA) | +0 | CHA | +0 | 0 | |
| [ ] | Knowledge (Arcana) (INT) ‡ | +0 | INT | +0 | 0 | |
| [ ] | Knowledge (Dungeoneering) ‡ | +0 | INT | +0 | 0 | |
| [ ] | Knowledge (Local) ‡ | +0 | INT | +0 | 0 | |
| [ ] | Knowledge (Nature) ‡ | +0 | INT | +0 | 0 | |
| [ ] | Knowledge (Religion) ‡ | +0 | INT | +0 | 0 | |
| [ ] | Perception (WIS) | +0 | WIS | +0 | 0 | |
| [ ] | Ride (DEX)* | +0 | DEX | +0 | 0 | |
| [ ] | Sense Motive (WIS) | +0 | WIS | +0 | 0 | |
| [ ] | Sleight of Hand (DEX)* ‡ | +0 | DEX | +0 | 0 | |
| [ ] | Spellcraft (INT) ‡ | +0 | INT | +0 | 0 | |
| [ ] | Stealth (DEX)* | +0 | DEX | +0 | 0 | |
| [ ] | Survival (WIS) | +0 | WIS | +0 | 0 | |
| [ ] | Swim (STR)* | +0 | STR | +0 | 0 | |
| [ ] | Use Magic Device (CHA) ‡ | +0 | CHA | +0 | 0 |
* Armor Check Penalty gäller. ‡ Kräver träning (trained only).
Talanger & Egenskaper (Feats & Abilities)
- Feat 1: Kort beskrivning av regeleffekt.
- Racial Trait: Beskrivning.
- Class Feature: T.ex. Sneak Attack +1d6, Smite Evil 1/dag.
- Trait 1: Karaktärsdrag med liten bonus.
Trollformler (Spells)
| Nivå | Spells kända / Per dag | Save DC | Förberedda trollformler |
|---|---|---|---|
| Nivå 0 | — | 10 | |
| Nivå 1 | 0 / 0 | 11 | |
| Nivå 2 | 0 / 0 | 12 |
Utrustning & Ekonomi
| Föremål | Placering | Vikt (lbs) |
|---|---|---|
| Ryggsäck | Rygg | 2 |
| Facklor (5 st) | Ryggsäck | 5 |
| Vattenlägel | Bälte | 4 |
Bärförmåga (Encumbrance):
| Total Vikt | Lätt last | Medeltung last | Tung last |
|---|---|---|---|
| 0 lbs | 0–33 lbs | 34–66 lbs | 67–100 lbs |
Valuta:
- PP: 0
- GP: 0
- SP: 0
- CP: 0
Bakgrund & Utseende
Skriv karaktärens bakgrundshistoria, personlighetsdrag och fysiska attribut här.
test.txt · Last modified: by swedmiro
